GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAILLALEF PAILLALEF ROXANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 30 Pesos 185539 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 74216 0 Pesos 0
Abril 28 Pesos 173170 0 Pesos 0
Mayo 22 Pesos 136062 1 Pesos 7422
Junio 25 Pesos 154616 0 Pesos 0
Julio 32 Pesos 197908 0 Pesos 0
Agosto 31 Pesos 191724 0 Pesos 0
Septiembre 17 Pesos 105139 0 Pesos 0
Octubre 24 Pesos 148431 0 Pesos 0
Noviembre 31 Pesos 191724 0 Pesos 0
Diciembre 7 Pesos 43292 0 Pesos 0

Volver
print